El desempeño del primer equipo consolidó su estilo de juego, ratificó nuestra consolidación en primera, permitió el cumplimiento del objetivo de clasificar nuevamente a una competencia internacional, permitió la vuelta al triunfo frente a grandes rivales ante quienes no se ganaba desde hacía muchos años, como River, Boca, San Lorenzo, Independiente y Racing; y promovió a nuestros jugadores más relevantes a la consideración pública e interés de equipos locales y ligas extranjeras.
Repasamos como le fue al Albiazul, durante 2021, en sus compromisos ante los 5 grandes de Argentina.
21-03-2021 | Fecha 6 | Grupo 2 | Copa de la Liga Profesional | Boca Juniors 1 (Michael Santos e/c) – Talleres 2 (Carlos Auzqui, Diego Valoyes)
03-04-2021 | Fecha 8 | Grupo 2 | Copa de la Liga Profesional | Talleres 3 (Carlos Auzqui, Franco Fragapane, Diego Valoyes) – Independiente 1 (Sebastián Palacios)
01-08-2021 | Fecha 4 | Torneo SOCIOS.COM de la Liga Profesional | Talleres 0 – Boca Juniors 0
16-08-2021 | Fecha 6 | Torneo SOCIOS.COM de la Liga Profesional | Talleres 2 (Enzo Díaz, Héctor Fértoli) – San Lorenzo 0
18-09-2021 | Fecha 12 | Torneo SOCIOS.COM de la Liga Profesional | Racing 1 (Lisandro López) – Talleres 2 (Michael Santos, Enzo Díaz) *Cortó una racha de 20 años sin victorias en el Estadio Presidente Perón.
21-10-2021 | Fecha 17 | Torneo SOCIOS.COM de la Liga Profesional | Talleres 0 – River Plate 2 (Robert Rojas, Braian Romero)
08-12-2021 | Final | Copa Argentina | Talleres 0 (4) – Boca Juniors 0 (5)
12-12-2021 | Fecha 25 | Torneo SOCIOS.COM de la Liga Profesional | Talleres 1 (Mateo Retegui) – Independiente 2 (Silvio Romero, Carlos Benavidez)
Durante 2021, Talleres jugó ante los grandes del fútbol argentino un total de 8 partidos, de los cuales ganó 4, empató 2 (1 lo perdió por penales) y perdió 2. Convirtió 10 goles y recibió 7.