Pasadas las 27 fechas del Torneo de Juveniles de la LPF 2022, el equipo dirigido por Christián Neira terminó 6° en la tabla de posiciones con 49 unidades (PJ 27, PG 14, PE 7, PP 6). Tiene 58 goles a favor y 35 goles en contra. El campeón de la categoría fue Lanús con 62 puntos.
Fecha N° 1 | Barracas Central 1 – Talleres 5 (Alan Maldonado, Valentín Culasso -2-, Jonathan Brizuela, Joaquín Soria)
Fecha N° 2 | Talleres 2 (Enzo Godoy, Ramiro Godoy) – Arsenal 1
Fecha N° 3 | Colón 2 – Talleres 0
Fecha N° 4 | Talleres 0 – Independiente 2
Fecha N° 5 | Lanús 4 – Talleres 1 (Agustín Griffa)
Fecha N° 6 | Talleres 7 (Mateo Brignani, Daniel Ribera -2-, Tomás Olmos, Enzo Godoy -2-, Nicolás Barrera) – Atlético Tucumán 0
Fecha N° 7 | Aldosivi 1 – Talleres 4 (Daniel Ribera, Mateo Moreno, Ramiro Godoy, Enzo Godoy)
Fecha N° 8 | Talleres 3 (Agustín Griffa, Daniel Ribera, Ramiro Godoy) – San Lorenzo 1
Fecha N° 9 | Vélez Sarsfield 1 – Talleres 1 (Daniel Ribera)
Fecha N° 10 | Talleres 0 – Boca Juniors 1
Fecha N° 11 | Platense 1 – Talleres 3 (Tomás Olmos, David Coronel, Braulio Gennaro)
Fecha N° 12 | Talleres 1 (Santiago Fernández) – Newell’s 2
Fecha N° 13 | Estudiantes 1 – Talleres 3 (Valentín Culasso, Daniel Ribera, Agustín Griffa)
Fecha N° 14 | Talleres 1 (Agustín Griffa) – Sarmiento 1
Fecha N° 15 | Defensa y Justicia 1 – Talleres 3 (Tomás Olmos, Daniel Ribera, Ramiro Godoy)
Fecha N° 16 | Talleres 2 (Daniel Ribera, Tomás Olmos) – Unión 2
Fecha N° 17 | Racing 0 – Talleres 1 (Santiago Fernández)
Fecha N° 18 | Talleres 4 (Agustín Griffa -2-, Ramiro Godoy -2-) – Banfield 2
Fecha N° 19 | Central Córdoba 1 – Talleres 3 (Valentín Culasso, Ramiro Godoy, Joaquín Gabarini)
Fecha N° 20 | Talleres 1 (Braulio Gennaro) – Patronato 1
Fecha N° 21 | Huracán 1 – Talleres 1 (Lucas Di Maio)
Fecha N° 22 | Talleres 5 (Facundo Vallejos, Pedro Galíndez, Joaquín Gabarini, Lucas Di Maio, Tomás Busquets) – Argentinos Juniors 2
Fecha N° 23 | River Plate 1 – Talleres 1 (Lucas Di Maio)
Fecha N° 24 | Talleres 2 (Nicolás Barrera, Joaquín Soria) – Tigre 1
Fecha N° 25 | Rosario Central 2 – Talleres 1 (Mateo Moreno)
Fecha N° 26 | Talleres 2 (Nicolás Barrera, David Coronel) – Gimnasia 0
Fecha N° 27 | Godoy Cruz 1 – Talleres 1 (Joaquín Gabarini)
Goleadores:
Daniel Ribera 8
Ramiro Godoy 7
Agustín Griffa 6
Valentín Culasso 4
Tomás Olmos 4
Enzo Godoy 4
Nicolás Barrera 3
Lucas Di Maio 3
Joaquín Gabarini 3
David Coronel 2
Santiago Fernández 2
Braulio Gennaro 2
Mateo Moreno 2
Joaquín Soria 2
Mateo Brignani
Jonathan Brizuela
Tomás Busquets
Pedro Galíndez
Alan Maldonado
Facundo Vallejos