En la principal competencia amateur de la Provincia, el representante Albiazul tuvo un gran año y, por mérito deportivo, quedó ubicado en el segundo lugar en la tabla de posiciones.
El Albiazul formó parte de la zona B. Pasadas las 18 Fechas del Torneo, Talleres sumó 8 triunfos, 7 empates y 3 derrotas. Convirtió 27 goles y recibió 17. Debió sumar 31 puntos.
El puntero de la Zona B, y clasificado para disputar la final, fue General Paz Juniors quien cosechó 41 puntos, su escolta en la Tabla de posiciones fue Avellaneda con 27 puntos.
A continuación, repasamos el camino del conjunto dirigido por Cristian Neira:
Fecha N° 1 | San Lorenzo 1 (Héctor Ramos) – Talleres 1 (Lucio Mendoza)
Fecha N° 2 | Talleres 2 (Giuliano Taborda, Lautaro Dybala) – AMSURRBAC 2 (Emeka Oparaugo, Agustín Galetti)
Fecha N° 3 | Almirante Brown 2 (Nicolás Rivadero, Maximiliano Román) – Talleres 1 (Marcos Machado)
Fecha N° 4 | Talleres 2 (Federico Visconti, Giuliano Taborda) – Racing 0
Fecha N° 5 | General Paz Juniors 5 (Alexis Acosta Alegre -2-, Luciano Copetti, Luca Frenguelli, Gabriel Suárez) – Talleres 3 (Marcos Machado, Adrián Carbonell y Luca Frenguelli e/c)
Fecha N° 6 | Barrio Parque 0 – Talleres 1 (Adrián Carbonell)
Fecha N° 7 | Talleres 0 – Unión San Vicente 1 (Leandro Moreta)
Fecha N° 8 | Huracán 0 – Talleres 0
Fecha N° 9 | Talleres 2 (Ignacio Tolosa Caro, Damián Drocco) – Avellaneda 1 (Pablo Palavecino)
Fecha N° 10 | Talleres 3 (Diego Vivas, Nahuel Vaca, Adrián Carbonell) – San Lorenzo 2 (Eric Aguilera, Nazareno Nieva)
Fecha N° 11 | AMSURRBAC 1 (Kevin Mercado) – Talleres 1 (Adrián Carbonell)
Fecha N ° 12 | Talleres 1 (Adrian Carbonell) – Almirante Brown 0
Fecha N° 13 | Racing 1 (Mateo Suárez) – Talleres 3 (Nahuel Vaca, Adrian Carbonell, Lenoel Arriola)
Fecha N° 14 | Talleres 0 – General Paz Juniors 0
Fecha N° 15 | Talleres 3 (Nahuel Vaca, Juan Bonet -2-) – Barrio Parque 0
Fecha N° 16 | Unión San Vicente 1 (Leandro Díaz) – Talleres 1 (Adrián Carbonell)
Fecha N° 17 | Talleres 3 (Nahuel Vaca, Ulises Astudillo, Javier Tissera) – Huracán 0
Fecha N° 18 | Avellaneda 0 – Talleres 0
Goleadores:
Adrián Carbonell 7
Nahuel Vaca 4
Giuliano Taborda 2
Juan Bonet 2
Marcos Machado 2
Lucio Mendoza
Lautaro Dybala
Federico Visconti
Ignacio Tolosa Caro
Damián Drocco
Diego Vivas
Lenoel Arriola
Ulises Astudillo
Javier Tissera
Luca Frenguetti (GPJ) e/c